型號(hào) | ESS 10kwh/5kW | ESS 13.4kwh/8kW | ESS 15.4kwh/8kW | ESS 17.4kwh/8kW | ESS 21kwh/8kW | |
基本參數(shù) | ||||||
額定電壓(Vdc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | |
總?cè)萘浚╧Wh) | 9.88 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 21 | |
充電/放電(A) | 103 | 140 | 150 | 170 | 206 | |
容量(Ah) | 206 | 280 | 300 | 340 | 412 | |
電池類型 | LFP(LiFePO4) | |||||
防護(hù)種類 | Class l | |||||
直流過(guò)電壓類別 | Ⅱ | |||||
交流過(guò)電壓類別 | Ⅲ | |||||
工作溫度/ ℃ | 充電 | -0~50 | ||||
放電 | -20~60 | |||||
系統(tǒng)尺寸(mm) | 600*1200*380 | |||||
系統(tǒng)重量(kg) | 140kg | 178kg | 191kg | 197kg | 211kg | |
效能(%) | 90 | |||||
顯示器 | LCD | |||||
相對(duì)濕度 | 0~95% | |||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)自由 | |||||
安裝方式 | 立式 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||
質(zhì)保(年) | 5+5 | |||||
設(shè)計(jì)壽命(年) | 10+ | |||||
通訊 | CAN/RS485 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 過(guò)流/過(guò)壓/短路/低壓 | |||||
安全等級(jí) | CE | |||||
運(yùn)輸認(rèn)證 | UN38.3 | |||||
光伏輸入?yún)?shù) | ||||||
光伏輸出功率 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
光伏容量范圍 | 120-450VDC | |||||
最大輸入電流(A) | 14A/14A | |||||
EPS輸出參數(shù) | ||||||
交流輸出額定功率(KW) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
交流輸出電流(A) | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
頻率(Hz) | 50/60 | |||||
EPS額定輸出電壓(V) | 230VAC | |||||
逆變器尺寸(mm) | 550X200X515 | |||||
逆變器重量(kg) | 25 | |||||
*: 推薦值和最大值。連續(xù)工作電流是針對(duì)電池溫度在10~40℃范圍內(nèi)考慮的,超出此溫度范圍將導(dǎo)致工作電流下降。 |