![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
型號(hào) | HSG 9.6kwh/5KW | HSG 14.4kwh/8KW | HSG 17.4kwh/8KW | HSG 19.2kwh/8KW | |
基本參數(shù) | |||||
額定電壓(Vdc) | 48 | 48 | 51.2 | 48 | |
總?cè)萘浚╧Wh) | 9.6 | 14.4 | 17.4 | 19.2 | |
充電/放電(A) | 100 | 150 | 170 | 175 | |
額定功率(kW) | 12KW for 3S | 16KW for 3S | 18KW for 3S | 20KW for 3S | |
容量(Ah) | 200 | 300 | 340 | 400 | |
電池類型 | LFP(LiFePO4) | ||||
防護(hù)種類 | Class l | ||||
直流過電壓類別 | Ⅱ | ||||
交流過電壓類別 | Ⅲ | ||||
工作溫度/ ℃ | 充電 | -0~50 | |||
放電 | -10~55 | ||||
電池尺寸(mm) | 650×380×340 | 650×570×340 | 650*950*380 | 650×760×340 | |
電池重量(kg) | 95kg | 141kg | 197kg | 187kg | |
效能(%) | 90 | ||||
顯示器 | LCD | ||||
相對(duì)濕度 | 0~95% | ||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi) | ||||
安裝方式 | 立式 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP20 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||
質(zhì)保(年) | 5+5 | ||||
設(shè)計(jì)壽命(年) | 10+ | ||||
通訊 | CAN/RS485 | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 過流/過壓/短路/低壓 | ||||
安全等級(jí) | CE | ||||
運(yùn)輸認(rèn)證 | UN38.3 | ||||
光伏輸入?yún)?shù) | |||||
光伏輸入功率 | 4600 | 7500 | 7500 | 7500 | |
Mppt輸入電壓(V) | 125V-500V | ||||
最大輸入電流(A) | 12A | ||||
EPS輸出參數(shù) | |||||
交流輸出額定功率(KW) | 3.6 | 5 | 5 | 5 | |
交流輸出電流(A) | 16 | 24 | 24 | 24 | |
頻率(Hz) | 50/60 | ||||
額定輸出電壓(V) | 230(單相),208(2/3相),120/240(分相) | ||||
逆變器尺寸(mm) | 550*200*515 | 430*220*710 | |||
逆變器重量(kg) | 25 | 41 | |||
*: 推薦值和最大值。連續(xù)工作電流是針對(duì)電池溫度在10~40℃范圍內(nèi)考慮的,超出此溫度范圍將導(dǎo)致工作電流下降。 |