型號(hào) | SSS 10kWh/5kW | |
光伏輸入?yún)?shù) | ||
最大光伏輸入功率(kW) | 7 | |
MPPT電壓范圍(V) | 125~500 | |
最大直流電壓(V) | 550 | |
交流輸出參數(shù) | ||
額定輸出功率(kVA) | 5 | |
額定輸出電流(A) | 21.7 | |
額定電網(wǎng)頻率(Hz) | 50/60 | |
電網(wǎng)電壓/范圍(V) | 230/176~270 | |
EPS輸出參數(shù) | ||
額定功率(kVA) | 5 | |
額定輸出電流(A) | 21.7 | |
額定輸出電壓(V) | 230 | |
自動(dòng)切換時(shí)間(ms) | ≤10 | |
過(guò)載能力 | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |
電池參數(shù) | ||
總?cè)萘?Wh) | 9792 | |
額定電壓(Vd.c) | 48 | |
電壓范圍(Vd.c) | 42~54 | |
額定容量(Ah) | 204 | |
效率 | ≥95% | |
尺寸(W*H*D)(mm) | 620*910*360 | |
重量(KG) | 135 | |
運(yùn)行溫度 | 充電 | 0℃~55℃(32℉~131℉) |
放電 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
存儲(chǔ)溫度 | 15℃~35℃(59℉~95℉) | |
IP等級(jí) | IP20 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)(5%~95%(RH)無(wú)冷凝 | |
海拔高度 | ≤4000m | |
質(zhì)保 | 逆變器(5年)電池(10年) | |
運(yùn)行壽命 | 15+年(25℃/77℉) | |
循環(huán)壽命 | ≥8000@25℃,80%DOD | |
認(rèn)證 | CE/UN38.3/MSDS | |
建議的最大持續(xù)運(yùn)行電流是在電池模組溫度為 10~40°C 的情況下考慮的,超出此溫度范圍將導(dǎo)致運(yùn)行電流變化。 |