型號(hào) | SOS 5kWh/5kW | |
光伏輸入?yún)?shù) | ||
最大光伏輸入功率(kW) | 6.5 | |
MPPT電壓范圍(V) | 60~450 | |
最大直流電壓(V) | 500 | |
交流輸出參數(shù) | ||
額定輸出功率(kVA) | 5 | |
額定輸出電流(A) | 27 | |
額定電網(wǎng)頻率(Hz) | 50/60 | |
電網(wǎng)電壓(V) | 230 | |
交流輸入?yún)?shù) | ||
可接受的輸入電壓范圍(V) | 90~280 | |
頻率范圍(Hz) | 49~51±1 | |
交流啟動(dòng)電壓(V) | 120~140 | |
電池參數(shù) | ||
總?cè)萘?Wh) | 4800 | |
額定電壓(Vd.c) | 48 | |
電壓范圍(Vd.c) | 42~54 | |
額定容量(Ah) | 100 | |
效率 | ≥95% | |
尺寸(W*H*D)(mm) | 441*701*231 | |
重量(KG) | 65 | |
運(yùn)行溫度 | 充電 | 0℃~55℃(32℉~131℉) |
放電 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
存儲(chǔ)溫度 | 15℃~35℃(59℉~95℉) | |
IP等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)(5%~95%(RH)無冷凝 | |
海拔高度 | ≤4000m | |
質(zhì)保 | 逆變器(1年)電池(3年) | |
運(yùn)行壽命 | 15+年(25℃/77℉) | |
循環(huán)壽命 | ≥8000@25℃,80%DOD | |
認(rèn)證 | CE/UN38.3/MSDS | |
建議的最大持續(xù)運(yùn)行電流是在電池模組溫度為 10~40°C 的情況下考慮的,超出此溫度范圍將導(dǎo)致運(yùn)行電流變化。 |