型號(hào) | UNIV-7.2kWh/LV(W) | |
電池參數(shù) | ||
總?cè)萘?Wh) | 7160 | |
額定電壓(Vd.c) | 25.6 | |
電壓范圍(Vd.c) | 22.4~28.8 | |
額定容量(Ah) | 280 | |
推薦電流(A) | 充電 | 140 |
放電 | 140 | |
峰值充電電流(A) | 280 | |
峰值放電電流(A) | 201 ~ 2 1 0A@ 1 hour 211~ 3 0 0 A @ 10 sec | |
效率 | ≥95% | |
放電深度(DOD) | 90% | |
可擴(kuò)展性 | 最多16個(gè)并聯(lián) | |
尺寸(W *H* D)(mm) | 440*640*155 | |
重量(KG) | 54 | |
BMS功能 | 過(guò)壓和過(guò)流保護(hù)/短路保護(hù)/低電壓保護(hù)/過(guò)熱保護(hù)/電池平衡 | |
通訊 | CAN/RS485 | |
運(yùn)行條件 | ||
運(yùn)行溫度 | 充電 | 0℃ ~ 55℃ (32℉ ~ 131℉) |
放電 | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) | |
存儲(chǔ)溫度 | 15℃ ~ 35℃ (59℉ ~ 95℉) | |
IP等級(jí) | IP54 | |
安裝類型 | 壁掛式/立式 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)(5% ~ 95%(RH) 無(wú)冷凝) | |
海拔高度 | ≤4000 m | |
認(rèn)證和安全 | ||
質(zhì)保 | 10年 | |
運(yùn)行壽命 | 15+ 年 (25℃/77 ℉)≥ | |
循環(huán)壽命 | 8000@25℃, 80%DOD | |
認(rèn)證 | IEC62619/CE/Cell UL 1973 | |
運(yùn)輸認(rèn)證 | UN38.3/MSDS | |
建議的最大持續(xù)運(yùn)行電流是在電池模組溫度為 10~40°C 的情況下考慮的,超出此溫度范圍將導(dǎo)致運(yùn)行電流變化。 |