型號(hào) | ESS 160kWh/50kW | |
光伏輸入?yún)?shù) | ||
最大光伏輸入功率(kW) | 75 | |
最大光伏輸入電壓(V) | 1000 | |
MPPT電壓范圍(V) | 200 ~ 850 | |
交流輸出參數(shù) | ||
至電網(wǎng)的額定輸出功率(kW) | 50 | |
至電網(wǎng)的最大輸出電流(A) | 83 | |
額定電網(wǎng)頻率(Hz) | 50/60 | |
電網(wǎng)電壓(V) | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |
電池參數(shù) | ||
總?cè)萘?Wh) | 160768 | |
額定電壓(Vd.c) | 512 | |
電壓范圍(Vd.c) | 448 ~ 576 | |
額定容量(Ah) | 314 | |
單個(gè)模塊規(guī)格 | 51.2V/314Ah | |
效率 | ≥95% | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
尺寸(W*H*D)(mm) | 1350*2000*1100 | |
重量(KG) | 1590 | |
運(yùn)行溫度 | 充電 | 0℃ ~ 55℃ (32℉ ~ 131℉) |
放電 | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) | |
存儲(chǔ)溫度 | 15℃ ~ 35℃ (59℉ ~ 95℉) | |
IP等級(jí) | IP65 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 室 內(nèi) (5% ~ 95% (RH) 無冷凝 | |
海拔高度 | ≤4000 m | |
質(zhì)保 | 逆變器(5 年) 電池(10 年) | |
運(yùn)行壽命 | 15+ 年(25℃/77 ℉) | |
循環(huán)壽命 | ≥8000 @25℃, 80%DOD | |
認(rèn)證 | CE/UN38.3/MSDS | |
建議的最大持續(xù)運(yùn)行電流是在電池模組溫度為10~40°C的情況下考慮的,超出此溫度范圍將導(dǎo)致運(yùn)行電流變化。 |